پاکستان میں کرنسی کی قیمتیں - امریکی ڈالر 14 نومبر 2024
14 نومبر 2024 بدھ کو اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کے مقابلے پاکستانی روپے کی شرح۔ Today's In Pakistan.
1 امریکی ڈالر 277.8 پاکستانی روپے ہے۔
Currency | Symbol | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 277.8 | 279.5 |
Euro | EUR | 292.85 | 295.6 |
UK Pound Sterling | GBP | 351.45 | 354.95 |
UAE Dirham | AED | 75.35 | 76 |
Saudi Riyal | SAR | 73.65 | 74.2 |
Australian Dollar | AUD | 181.25 | 183.5 |
Bahrain Dinar | BHD | 731.21 | 739.21 |
Canadian Dollar | CAD | 200.16 | 202.56 |
Chinese Yuan | CNY | 38.58 | 38.98 |
Danish Krone | DKK | 39.58 | 39.98 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.37 | 35.72 |
Indian Rupee | INR | 3.34 | 3.45 |
Japanese Yen | JPY | 1.92 | 1.98 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 894.99 | 904.49 |
Malaysian Ringgit | MYR | 62.5 | 63.1 |
New Zealand Dollar | NZD | 163.14 | 165.14 |
Norwegian Krone | NOK | 24.78 | 25.08 |
Omani Riyal | OMR | 715.66 | 724.16 |
Qatari Riyal | QAR | 75.62 | 76.32 |
No comments